Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to program mający na celu wspieranie rozwoju regionu poprzez różnorodne projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Program ten obejmuje szeroki zakres działań, od innowacji naukowych po transformację gospodarczą i ochronę środowiska.
W artykule przedstawimy kluczowe informacje dotyczące naboru wniosków, terminów oraz kwot dofinansowania dla poszczególnych działań.

Harmonogram naborów do programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
👉 Badania naukowe i innowacje
Numer i nazwa działania | Typ projektu | Termin naboru od | Termin naboru do | Kwota dofinansowania (zł) |
---|---|---|---|---|
1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa | Rozwój infrastruktury B+R, wsparcie kompetencji zarządzających | 29.05.2024 | 08.09.2024 | 45 929 422,05 |
1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa | Zakup aparatury i urządzeń laboratoryjnych | 29.05.2024 | 08.09.2024 | 10 618 292,00 |
1.2 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny | Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach | grudzień 2024 | luty 2025 | 42 848 000,00 |
1.2 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny | Budowa ośrodków innowacji | grudzień 2024 | luty 2025 | 10 000 000,00 |
1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw | Opracowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych | 27.06.2024 | 30.08.2024 | 4 549 724,90 |
1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw | Wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacji przez MŚP | marzec 2025 | kwiecień 2025 | 51 417 600,00 |
👉 Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu
Numer i nazwa działania | Typ projektu | Termin naboru od | Termin naboru do | Kwota dofinansowania (zł) |
---|---|---|---|---|
2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji | Rozwój elektronicznych usług publicznych | 15.02.2024 | 31.08.2024 | 49 102 963,50 |
2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji | Wspieranie nowych kompetencji cyfrowych | 15.02.2024 | 31.08.2024 | 11 257 500,00 |
2.3 Cyfrowe Lubelskie w ochronie zdrowia | Projekty związane z e-zdrowiem | marzec 2025 | kwiecień 2025 | 36 109 723,52 |
2.3 Cyfrowe Lubelskie w ochronie zdrowia | Cyfryzacja usług medycznych | marzec 2025 | kwiecień 2025 | 8 427 400,00 |
👉 Ochrona zasobów środowiska i klimatu
Numer i nazwa działania | Typ projektu | Termin naboru od | Termin naboru do | Kwota dofinansowania (zł) |
---|---|---|---|---|
3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne | Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego | 16.05.2024 | 26.07.2024 | 12 728 004,35 |
3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne | Budowa, przebudowa i remont budowli ochronnych | 16.05.2024 | 26.07.2024 | 2 942 551,00 |
3.2 Dostosowanie do zmian klimatu | Wspieranie inwestycji w retencję wody | listopad 2024 | luty 2025 | 51 417 600,00 |
3.2 Dostosowanie do zmian klimatu | Zrównoważone zagospodarowanie wodne i roztopowe | listopad 2024 | luty 2025 | 12 000 000,00 |
3.4 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa | Projekty ściekowe w aglomeracjach | 01.07.2024 | 30.08.2024 | 163 723 896,21 |
3.4 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa | Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury | 01.07.2024 | 30.08.2024 | 38 210 394,00 |
👉 Efektywne wykorzystanie energii
Numer i nazwa działania | Typ projektu | Termin naboru od | Termin naboru do | Kwota dofinansowania (zł) |
---|---|---|---|---|
4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej | marzec 2025 | marzec 2025 | 18 064 276,41 |
4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach | Instalacja urządzeń OZE | marzec 2025 | marzec 2025 | 4 180 007,00 |
👉 Zrównoważona mobilność miejska
Numer i nazwa działania | Typ projektu | Termin naboru od | Termin naboru do | Kwota dofinansowania (zł) |
---|---|---|---|---|
5.1 Niskoemisyjny transport miejski | Zakup oraz modernizacja taboru trolejbusowego i autobusowego | październik 2024 | grudzień 2024 | 138 891 950,54 |
5.1 Niskoemisyjny transport miejski | Budowa infrastruktury ładowania | październik 2024 | grudzień 2024 | 32 415 037,00 |
5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach ZIT | Zakup oraz modernizacja taboru trolejbusowego i autobusowego | listopad 2024 | grudzień 2024 | 112 733 088,00 |
5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach ZIT | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego | listopad 2024 | grudzień 2024 | 26 310 000,00 |
Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 można składać za pośrednictwem:
✅ Portal Funduszy Europejskich. Oficjalna platforma do składania wniosków, gdzie dostępne są szczegółowe informacje dotyczące każdego z działań oraz formularze wniosków.
✅ Regionalne Punkty Informacyjne. Biura zlokalizowane w różnych miastach województwa lubelskiego, oferujące wsparcie i doradztwo w zakresie składania wniosków, w tym Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Jak wnioskować o dofinansowanie?
Zarejestruj się na Portalu Funduszy Europejskich
Aby złożyć wniosek, musisz najpierw zarejestrować swoje konto na portalu.
Wybierz odpowiedni program i działanie
Przejrzyj dostępne programy i działania, aby znaleźć te, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.
Przygotuj wymagane dokumenty
Każde działanie ma specyficzne wymagania dotyczące dokumentacji, więc upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty.
- Starannie wypełnij formularz wniosku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji programowej.
Starannie wypełnij formularz wniosku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji programowej.
Prześlij wniosek
Po wypełnieniu formularza i załączeniu wszystkich wymaganych dokumentów, prześlij wniosek za pośrednictwem portalu.
Kto może przystąpić?
Do programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 mogą przystąpić różne podmioty, w zależności od konkretnego działania
➡️ Przedsiębiorstwa – Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które realizują projekty związane z innowacjami, badaniami i rozwojem.
➡️ Instytucje nauki i edukacji – Uniwersytety, szkoły wyższe, jednostki badawcze, które prowadzą projekty badawczo-rozwojowe.
➡️ Administracja publiczna– Jednostki administracji rządowej i samorządowej realizujące projekty związane z infrastrukturą publiczną i cyfryzacją.
➡️ Organizacje społeczne i związki wyznaniowe – Organizacje non-profit, które realizują projekty społeczne, edukacyjne i związane z ochroną środowiska.
➡️ Służby publiczne – Jednostki sektora publicznego, takie jak policja, straż pożarna, szpitale, realizujące projekty związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną zdrowia.