W tekście znajdziesz informacje o kosztach, które pojawiają się podczas inwestowania za pośrednictwem Oanda TMS Brokers.
Prowizje za transakcje otwarcia i zamknięcia — kontrakty CFD na indeksy
| Na GB100.pro, US30.pro; US500.pro, US100.pro, CH20.pro, EU50.pro. | 0,004% nominału transakcji |
| Na DE30.pro | 0,002% nominału transakcji |
| Na FR40.pro, AU200.pro; ES35.pro, IT40.pro; PL20.pro; TR30.pro, BRACOMP.pro, USINDEX.pro, US2000.pro, N.25.pro | 0,001% nominału transakcji |
Prowizje za transakcje otwarcia i zamknięcia — kontrakty CFD na towary
| Na OILBRNT.pro, OILWTI.pro; NATGAS.pro, HOIL.pro, GASOILIN.pro. | 0,002% nominału transakcji |
| Na CATTLE.pro, COCOA.pro, COFFEE.pro, COOPER.pro; COTTON.pro, LEANHOG.pro; OATS.pro, PALLAD.pro; PLATIN.pro, SOYBEAN.pro, SUGAR.pro; WHEAT.pro | 0,04% nominału transakcji |
Prowizja za transakcje otwarcia i zamknięcia pozycji — kontrakty CFD na akcje
| Prowizja wykonanie transakcji na kontrakcie CFD na akcjach notowanych na GPW | 0,29% wartości transakcji |
| – rachunki prowadzone w PLN | min. 25 PLN |
| – rachunki prowadzone w USD | min. 7 USD |
| – rachunki prowadzone w EUR | min. 7 EUR |
| Prowizja za wykonanie transakcji kupna / sprzedaży na kontrakcie CFD na akcje zagraniczne | 0,08% nominału transakcji |
| Transakcje dla CFD na akcje amerykańskie, rachunek jest prowadzony w PLN | min. 15 PLN |
| Transakcje dla CFD na akcje amerykańskie, rachunek jest prowadzony w USD | min. 5 USD |
| Transakcje dla CFD na akcje amerykańskie, rachunek jest prowadzony w EUR | min. 5 EUR |
| Transakcje dla CFD na akcje niemieckie, rachunek jest prowadzony w PLN | min. 20 PLN |
| Transakcje dla CFD na akcje niemieckie, rachunek jest prowadzony w USD | min. 5 USD |
| Transakcje dla CFD na akcje niemieckie, rachunek jest prowadzony w EUR | min. 5 EUR |
| Transakcje dla CFD na akcje hiszpańskie, rachunek jest prowadzony w PLN | min. 20 PLN |
| Transakcje dla CFD na akcje hiszpańskie, rachunek jest prowadzony w USD | min. 5 USD |
| Transakcje dla CFD na akcje hiszpańskie, rachunek jest prowadzony w EUR | min. 5 EUR |
| Transakcje dla CFD na akcje brytyjskie, rachunek jest prowadzony w PLN | min. 20 PLN |
| Transakcje dla CFD na akcje brytyjskie, rachunek jest prowadzony w USD | min. 5 USD |
| Transakcje dla CFD na akcje brytyjskie, rachunek jest prowadzony w EUR | min. 5 EUR |
| Transakcje dla CFD na akcje holenderskie, rachunek jest prowadzony w PLN | min. 20 PLN |
| Transakcje dla CFD na akcje holenderskie, rachunek jest prowadzony w USD | min. 5 USD |
| Transakcje dla CFD na akcje holenderskie, rachunek jest prowadzony w EUR | min. 5 EUR |
| Transakcje dla CFD na akcje holenderskie, rachunek jest prowadzony w PLN | min. 20 PLN |
| Transakcje dla CFD na akcje brytyjskie, rachunek jest prowadzony w USD | min. 5 USD |
| Transakcje dla CFD na akcje brytyjskie, rachunek jest prowadzony w EUR | min. 5 EUR |
| Transakcje dla CFD na akcje brytyjskie, rachunek jest prowadzony w PLN | min. 20 PLN |
| Transakcje dla CFD na akcje brytyjskie, rachunek jest prowadzony w USD | min. 5 USD |
| Transakcje dla CFD na akcje brytyjskie, rachunek jest prowadzony w EUR | min. 5 EUR |
Prowizja za transakcje otwarcia i zamknięcia pozycji — pozostałe instrumenty
| Transakcje CFD na Bitcoin | 0,04% nominału transakcji |
| Transakcje CFD na krypto: BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD, BCHUSD, XRPUSD | 0,20% nominału transakcji, minimum: – 15 zł dla rachunków w PLN, – 5 USD dla rachunków w USD, – 5 EUR dla rachunków w EUR. |
| Prowizje za transakcje na pozostałych instrumentach finansowych | 0,003% nominału transakcji |
Inne opłaty
| Prowizja za wypłaty środków pieniężnych w danym miesiącu kalendarzowym z Rachunku Inwestycyjnego do wysokości 500 zł, lub równowartości tej kwoty w innej walucie. Pierwsza wypłata jest za darmo. | 25 zł |
| Opłata za raport okresowy, duplikaty dokumentów w formie papierowej | 20 zł + 0,30 zł za każdą wydrukowaną stronę |
| Opłata za sporządzenie innych raportów, nieprzewidzianych w Umowie | 20 zł + 0,30 zł za każdą wydrukowaną stronę |
| Opłata wstępna | Maks. 4% |
Koszt utrzymania pozycji na rachunku
| Kontrakt CFD na akcje amerykańskie | 30% ekwiwalentu dywidendy, w przypadku pozycji długiej |
| Kontrakt CFD na ETF-y | 30% ekwiwalentu dywidendy, w przypadku pozycji długiej |
| Kontrakt CFD na akcje niemieckie | 26,375% ekwiwalentu dywidendy |
| Kontrakt CFD na akcje hiszpańskie | 19% ekwiwalentu dywidendy |
| Kontrakt CFD na akcje brytyjskie | 15% ekwiwalentu dywidendy |
| Kontrakt CFD na akcje holenderskie | 15% ekwiwalentu dywidendy |
| Kontrakt CFD na akcje polskie | 19% ekwiwalentu dywidendy |
| Kontrakt CFD na AU200.pro | 30% ekwiwalentu dywidendy |
| Kontrakt CFD na ES35.pro | 19% ekwiwalentu dywidendy |
| Kontrakt CFD na GB100.pro | 15% ekwiwalentu dywidendy |
| Kontrakt CFD na FR40.pro | 25% ekwiwalentu dywidendy |
| Kontrakt CFD na JP225.pro | 10,147% ekwiwalentu dywidendy |
Tabela opłat i prowizji — usługa zarządzania portfelem Oanda TMS Brokers
Wybrana strategia inwestycyjna:
TMS Stable Growth
| Wartość portfela | Stawka opłaty za zarządzanie |
|---|---|
| od 50 000 – 250 000 PLN | 1,6% |
| od 250 000 – 500 000 PLN | 1,4% |
| od 500 000 – 1 000 000 PLN | 1,2% |
| powyżej 1 000 000 PLN | 1,0% |
TMS Balanced
| Wartość portfela | Stawka opłaty za zarządzanie |
|---|---|
| od 50 000 – 250 000 PLN | 1,8% |
| od 250 000 – 500 000 PLN | 1,6% |
| od 500 000 – 1 000 000 PLN | 1,4% |
| powyżej 1 000 000 PLN | 1,2% |
TMS Dynamic
| Wartość portfela | Stawka opłaty za zarządzanie |
|---|---|
| od 50 000 – 250 000 PLN | 2,4% |
| od 250 000 – 500 000 PLN | 2,2% |
| od 500 000 – 1 000 000 PLN | 2,0% |
| powyżej 1 000 000 PLN | 1,8% |
TMS Global Return
| Wartość portfela | Stawka opłaty za zarządzanie |
|---|---|
| od 50 000 – 250 000 PLN | 2,2% |
| od 250 000 – 500 000 PLN | 2,0% |
| od 500 000 – 1 000 000 PLN | 1,8% |
| powyżej 1 000 000 PLN | 1,6% |
TMS Global Select
| Wartość portfela | Stawka opłaty za zarządzanie |
|---|---|
| od 50 000 – 250 000 PLN | BRAK |
| od 250 000 – 500 000 PLN | 2,2% |
| od 500 000 – 1 000 000 PLN | 2,0% |
| powyżej 1 000 000 PLN | 1,8% |
TMS Globalnych Obligacji Korporacyjnych
| Wartość portfela | Stawka opłaty za zarządzanie |
|---|---|
| od 100 000 – 250 000 PLN | 0,9% |
| od 250 000 – 500 000 PLN | 0,8% |
| od 500 000 – 1 000 000 PLN | 0,7% |
| powyżej 1 000 000 PLN | 0,5% |
TMS Innowacji i Technologii
| Wartość portfela | Stawka opłaty za zarządzanie |
|---|---|
| od 100 000 – 250 000 PLN | 2,6% |
| od 250 000 – 500 000 PLN | 2,4% |
| od 500 000 – 1 000 000 PLN | 2,2% |
| powyżej 1 000 000 PLN | 2,0% |
Strategia indywidualna
| Wartość portfela | Stawka opłaty za zarządzanie |
|---|---|
| od 50 000 – 250 000 PLN | BRAK |
| od 250 000 – 500 000 PLN | BRAK |
| od 500 000 – 1 000 000 PLN | Ustalana indywidualnie z klientem TMS |
| powyżej 1 000 000 PLN | Ustalana indywidualnie z klientem TMS |

