W tekście znajdują się informacje o opłatach i prowizjach, jakie pojawiają się podczas korzystania z Konta Maklerskiego w Bossa.pl. Koszty zamieszczone w artykule obowiązują od 1.01.2024 r.

Konto Forex bossaFX
Prowizje i opłaty Bossa.pl — rynek kasowy
Pełną listę prowizji i opłat pobieranych przez DM BOŚ S.A. na rynku kasowym znajdziesz na oficjalnej stronie bossa.pl, lub możesz pobrać ich oficjalny dokument, klikając w link.
Tabela prowizji DM BOŚ S. A. na rynku kasowym
Rodzaj prowizji | Dyspozycje telefoniczne i osobiste | Dyspozycje internetowe |
---|---|---|
Realizowanie zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, które nie są papierami uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania notowanych na GPW lub ASO (nie dot. obligacji). | 0,95% wartości zlecenia, min. 5 zł | 0,38% wartości zlecenia min. 5 zł |
Transakcje odwrotne dot. instrumentów finansowych wymienionych w wierszu powyżej, które zostały zawarte w tym samym dniu — tzw. transakcje daytrading | Brak możliwości | 0,15% wartości zlecenia, min. 5 zł |
Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży obligacji notowanych na GPW | 0,35% wartości zlecenia, min. 5 zł | 0,19% wartości zlecenia, min. 5 zł |
Realizacja transakcji szczególnych (w tym transakcji pakietowych) | 0,29% wartości zlecenia | 0,29% wartości zlecenia |
„Zlecenia do dyspozycji maklera” | maks. 2,5% wartości zlecenia | maks. 2,5% wartości zlecenia |
Tabela opłat DM BOŚ S. A. na rynku kasowym
Rodzaj opłaty | Osoby fizyczne | Osoby prawne krajowe | Osoby prawne zagraniczne |
---|---|---|---|
Otwarcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (dot. również IKE i IKZE) | – | 100 zł | 200 zł |
Zamknięcie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (dot. również IKE i IKZE) | Bezpłatne | ||
Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (rachunek internetowy, pełny aktywny dostęp do serwisu internetowego) | – | 20 zł/mies. | 50 zł/mies. |
Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (rachunek tradycyjny i internetowy, bez pełnego aktywnego dostępu do serwisu internetowego) | 5 zł/mies. | 20 zł/mies. | 50 zł/mies. |
Prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunku pieniężnego w ramach umowy IKE lub IKZE (rachunek tradycyjny i internetowy, pełny aktywny dostęp do serwisu internetowego) | Bezpłatne | ||
Prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunku pieniężnego w ramach umowy IKE lub IKZE (rachunek tradycyjny i internetowy, bez pełnego aktywny dostępu do serwisu internetowego) | 5 zł/mies. | ||
Wznowienie świadczenia usług przez DM BOŚ S. A. po tym jak zostały zawieszone w trybie §109 ust. 7 Regulaminu DM | Bezpłatne, jeżeli uregulujesz wcześniejsze zaległości | ||
Przesłanie SMSem kodu uwierzytelniającego / autoryzującego dyspozycje | 0 zł |
Prowizje i opłaty Bossa.pl — obrót derywatami
Dokładną listę prowizji i opłat pobieranych przez Bossa.pl podczas obrotu derywatami znajdziesz na oficjalnej stronie bossa.pl, lub pobierając ich dokument z Tabelą Opłat i Prowizji — obrót derywatami.
Tabela prowizji DM BOŚ S. A. za obrót derywatami
Rodzaj prowizji | Dyspozycje telefoniczne i osobiste | Dyspozycje internetowe |
---|---|---|
Zrealizowanie zlecenia kupna / sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (1 kontrakt) | 15 zł | 9,90 zł |
Zrealizowanie zlecenia kupna / sprzedaży opcji | 2,5% wartości premii (min. 2 zł, maks. 15 zł) | 2% wartości premii (min. 1,5 zł, maks. 9,90 zł) |
Rozliczenie wygasającego kontraktu terminowego na indeks (1 kontrakt) | 15 zł | 9,90 zł |
Rozliczenie wygasającej opcji (prowizja nie zostanie naliczona jeżeli wygasająca opcja jest bez wartości) | 2,5% wartości premii (min. 2 zł, maks. 15 zł) | 2% wartości premii (min. 1,5 zł, maks. 9,90 zł) |
Transakcje daytrading (otwarte i zamknięte danego dnia) na kontrakty terminowe na indeksy | min. 10 zł* | 6 zł** |
Zrealizowanie zlecenia kupna / sprzedaży kontraktu terminowego na obligacje skarbowe (1 kontrakt) | 8 zł | 5 zł |
Rozliczenie wygasającego kontraktu terminowego na obligacje skarbowe (1 kontrakt) | 8 zł | 5 zł |
Zrealizowanie zlecenia kupna / sprzedaży kontraktu terminowego na akcje (1 kontrakt) | 5 zł | 3 zł |
Rozliczenie wygasającego kontraktu terminowego na akcje (1 kontrakt) | 5 zł | 3 zł |
Zrealizowanie zlecenia kupna / sprzedaży kontraktu terminowego na waluty (1 kontrakt) | 0,99 zł | 0,99 zł |
Rozliczenie wygasającego kontraktu terminowego na waluty (1 kontrakt) | 0,99 zł | 0,99 zł |
Realizacja zlecenia kupna / sprzedaży kontraktu terminowego na stawki referencyjne WIBOR (1 kontrakt) | 8 zł | 5 zł |
Rozliczenie wygasającego kontraktu terminowego na stawki referencyjne WIBOR (1 kontrakt) | 8 zł | 5 zł |
Zrealizowanie zlecenia kupna / sprzedaży warrantów | 0,95% wartości transakcji (min. 5 zł) | 0,39% wartości transakcji (min. 5 zł) |
Zrealizowanie zlecenia kupna / sprzedaży jednostek indeksowych oraz rozliczenie transakcji powstałych na skutek zgłoszenia jednostek do wykonania | 0,95% wartości transakcji (min. 5 zł) | 0,39% wartości transakcji (min. 5 zł) |
Realizacja przez Dom Maklerski interwencyjnego zlecenia kupna / sprzedaży (1 kontrakt) | 9,90 zł | |
Zamknięcie pozycji intraday przez Dom Maklerski, po terminie zamknięcia pozycji (1 kontrakt) | 9,90 zł |
**Prowizja na początku jest naliczana wg. standardowej stawki, z tego powodu zwrot nadpłaconej kwoty następuje po rozliczeniu sesji.
Tabela opłat DM BOŚ S. A. za obrót derywatami
Otwarcie i prowadzenie rachunku derywatów, dot. również rachunków derywatów intraday | 0 zł |
Zamknięcie rachunku derywatów, dot. również rachunków derywatów intraday | 0 zł |
Przeniesienie kontraktów terminowych lub opcji jednostek indeksowych (1 kontrakt) | 9,90 zł (maks. 50-100 zł) – przy przeniesieniach w ramach DM BOŚ; 9,90 zł (maks. 100-200 zł) – przy przeniesieniach do innego biura maklerskiego |
Przeniesienie warrantów (1 warrant) | Bezpłatne przy przeniesieniach w ramach DM BOŚ; 0,25% wartości rynkowej przenoszonych warrantów do innego biura maklerskiego (min. 25 zł od warrantu) |
Zgłoszenie transakcji do repozytorium transakcji | 0 zł od każdej transakcji |
Opłata miesięczna za utrzymanie w repozytorium transakcji informacji | 0 zł każdej aktywnej transakcji |